Network Operator (Parts of Countries) | France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G | |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G | |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G | |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G | |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G | |
General | Model | Tank |
Central Processing Unit(CPU) | MTK6789 octa core 2xARM cortex-A76 2.2GHz + 6xARM cortex-A55 2.0GHz | |
Shell Material | Aluminum alloy+plastic+TPU | |
SIM Quantity | Dual SIM | |
SIM Types | Nano SIM Card | |
OS System | Android 12 | |
RAM | 8GB | |
ROM | 256GB | |
Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, compass, Fingerprint sensor | |
Support Language | Arabic, Dutch, Croatian, Czech, Danish, French, English, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Malay, Latvian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Traditional Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian | |
Breathing Light | Yes, Notification LED | |
Additional Features | OTG, NFC,Camping light | |
Fingerprint | Side-mounted | |
Google Play | Support | |
Network | 4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz | |
3G | WCDMA 850(B5&B6&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz | |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE | |
Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz | |
GPS | Yes, GLONASS, BDS | |
Version | Yes, V4.0 | |
Display | Screen Size | 6.81 inch |
Screen Type | LCD, TFT, Capacitive | |
Resolution | 2400 x 1080 pixels | |
Glass | Panda | |
Lamination | incell | |
Camera | Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 32MP | |
Back Camera | 108MP+20MP+2MP | |
Video recording | Yes | |
Media Format | Audio | MP3, AAC, WAV, MIDI, WMA, AAC+ |
Video | H.264, H.265 | |
Picture | JPG, PNG, GIF, JPEG | |
Connectivity | Ports | 2 x Nano SIM card slots |
1 x Type C | ||
Battery | Battery Types | Undetachable |
Capacity | 22000mAh | |
Quick Charge | Yes | |
Charging Power | 66W | |
Dimensions & Weight | Size | 175.6*85.30*23.9mm |
Weight | 560g | |
Package Include | Package Contents | 1 x Phone |
1 x User Manual | ||
1 x USB Cable | ||
1 x Warranty Card | ||
1 x EU Plug Power Adapter |