Mode | M10 |
CPU | MTK 6739 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Front camera | 8MP |
Side camera | 13MP |
Battery | 1600mah |
network | 4G-LTE TDDLTE+FDDLTE |
System | Android 7.1 |
Position system | GPS+GLONASS |
Watch case material | plastic+ceramics |
Dial material | plastic |
Bracelet material | Silicone&leathermixed strap |
Display | 1.69 inch,ips 400*400(round) |
Charging time | 1.5H |
Daily using time | 24H |
Standby | 3-5days |
Waterproof | IP68 实际标准为35米,对外宣传100M(10ATM) |
SIM card | Nano SIM card |
Band | TDDLTE:B38(2600MHZ),B39(1900)B40(2300)B41(2500) |
FDDLTE:B1(2100)B2(1900)B3(1800)B5(850)B7(2600)B8(900)B12(700)B17(700)B20(800) | |
WCDMA:B1(2100)B5(850)B2(1900) | |
GSM:B2(1900),B3(1800)B5(850)B8(900) | |
Audio File Format | MP3、WMA、Flac |
Video File Format | MP4 RMVB、RM |
Picture format | JPG、PNG、Gif |
Data transmission | Pogo pin |
Luaguage | Simplified Chinese, English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, Thai, Arabic, Korean, Greek, Korean, Dutch, Vietnamese, Filipino, Danish |
Other function | Sore Sound recorder,Calendar ,voice Search |
Face id、Video chat、NFC | |
Pedometer,Heart rate measurement,message,map | |
Barometer | |
Music Sync Function、weather,Alarm,Google APP | |
Watch Dimensions | 57.5mm*57.5mm |
watch Thickness | 18.1mm |
Length | 265mm |
watch band | 98mm*125mm*22mm |
Packing Dimensinos | 12cm*10cm*7cm(预估) |
Net weight | 67.2g(85.2g with strap) |