Engine | |
Engine Type | Air cooled,4-stroke,single cylinder |
Displacement | 124ml |
Bore & Stroke | 56.5 × 49.5mm |
Maximum Power | 7.5 KW/8500rpm |
Maximum Torque | 8.5 N.m/7500rpm |
Fuel Consumption | ≤367g/Kw.h |
Idle Speed | 1500±150r/min |
Maximum Speed | ≥80km/h |
Fuel System | Carburetor/EFI |
Starting System Type | Electric / kick starter |
Ignition System | CDI |
Transmission Type | 5-Speed Chain Standard |
Gearshift | Cyclic/Reciprocating/International |
Dimensions and Weight | |
Total Length | 1940mm |
Total Width | 700mm |
Total Height | 1020mm |
Wheel Base | 1240mm |
Loading Capacity | 150 |
Fuel capacity | 11L |
Chassis | |
Front Suspension | Telescopic fork |
Rear Suspension | Double shock absorber swingarm |
Front Brakes | Drum |
Rear Brakes | Drum |
Front Tire | 2.50-18 |
Rear Tire | 2.75-18 |