General | Model | 70 5G FNE-AN00 |
Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm Snapdragon 778G Plus Octa Core up to 2.5GHz | |
GPU | Adreno 642L | |
SIM Quantity | Dual SIM | |
SIM Types | Nano SIM Card | |
OS System | Android 12 | |
RAM | 12GB | |
ROM | 256GB | |
Sensor | G-sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, compass, Screen Fingerprint sensor | |
Support Language | Arabic, Afrikaans, Amharic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Catalan, Czech, Dutch, Croatian, Danish, French, English, Filipino, Finnish, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Armenian, Zulu, Macedonian, Swahili, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Romansh | |
Additional Features | OTG, NFC | |
Fingerprint | In-screen | |
Network | 5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N41(2496-2690MHz), N28A (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz) |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz | |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz | |
3G | WCDMA 850(B5)MHz, WCDMA 900(B8)MHz, WCDMA 1700(B4)MHz, WCDMA 2100(B1)MHz, WCDMA 850(B19)MHz | |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)MHz | |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G | |
Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO, 2.4GHz/5GHz | |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS | |
BT | V5.2 | |
Display | Screen Size | 6.57 inch |
Screen Type | Capacitive, OLED | |
Screen Color | 107M | |
Resolution | 2340 x 1080 pixels | |
Pixel Density | 395 PPI | |
Lamination | Fully fit | |
Multi-Touch | 10 Points, Multi-point | |
Camera | Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 32MP | |
Back Camera | 54MP+50MP+2MP | |
Rear Flashlight | Yes | |
Camera Function | HDR, EIS | |
Aperture | Rear: F1.9+F2.2+F2.4, Front: F2.4 | |
Video recording | Yes | |
Video Resolution | 3840 x 2160 rear, 2520 x 1080 front | |
Connectivity | Ports | 2 x Nano SIM card slots |
1 x Type C | ||
Battery | Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
Battery Capacity | 4800mAh | |
Charging Time | 45 minutes | |
Quick Charge | Yes | |
Charging Power | 66W, 11V/6A or 10V/4A | |
Dimensions & Weight | Size | 161.4 x 73.3 x 7.91mm |
Weight | 178g | |
Package Include | Package Contents | 1 x Phone |
1 x Eject Pin | ||
1 x Protective Case | ||
1 x USB Cable | ||
1 x US Plug Power Adapter |