Model | Glory G1 |
Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm Snapdragon 480 5G Octa Core 8nm up to 2.0GHz |
RAM | 8GB |
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
Shell Material | Double injection plastic with TPU protection |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 11 |
RAM Type | LPDDR4X |
ROM Type | UFS2.2 |
ROM | 128GB |
External Memory | TF card up to 512GB (not included) |
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, Compass, Fingerprint sensor |
Support Language | Arabic, Afrikaans, Catalan, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, German, Hungarian, Indonesian, |
Italian, Kiswahili, Malay, Latvian, Norwegian, Portuguese, Polish, Romanian, Rumantsch, Swedish, Spanish, Zulu, Lithuanian, | |
Slovak, Slovenian | |
Additional Features | NFC, OTG, FM |
Fingerprint | Rear-mounted |
5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N2 (TX: 1850-1910MHz, RX: 1930-1990MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: |
824-849MHz, RX: 869-894MHz), N7 (TX: 2500-2570MHz, RX: 2620-2690MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N28 (TX: 703-733MHz, | |
RX: 758-788MHz), N41(2496-2690MHz), N66 (TX: 1710-1780MHz, RX: 2110-2200MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz) | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, |
900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz | |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | WCDMA 850(B5&B6&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, 2.4GHz&5GHz, not support WLAN display |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
Screen Size | 6.53 inch |
Screen Type | LTPS, Capacitive |
Resolution | 2340 x 1080 pixels |
Lamination | Incell |
Multi-Touch | 10 Points |
Camera Quantity | 3 |
Front Camera | 16MP |
Back Camera | 48MP AF + 2MP Macro Camera |
Rear Flashlight | Yes |
Aperture | F2.0 rear main |
Video recording | Yes |
Audio | MP3, AAC, WAV |
Ports | 1 x 3.5mm earphone port |
1 x Type C | |
2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots | |
Battery Capacity | 6200mAh |
Battery Types | Undetachable |
Charging Power | 18W 9V 2A |
Size | 174.8x84.2x17.5mm |
Weight | 370g |
Package Contents | 1 x Phone |
1 x User Manual | |
1 x Eject Pin | |
1 x USB Cable | |
1 x Warranty Card | |
1 x EU Plug Power Adapter | |
One package Weight | 0.71kgs / 1.57lb |
One Package Size | 22.0cm * 12.0cm * 6.0cm / 8.66inch * 4.72inch * 2.36inch |
Qty per Carton | 20 |
Carton Weight | 14.5kgs / 31.97lb |
Carton Size | 44cm * 43cm * 30cm / 17.32inch * 16.93inch * 11.81inch |