Battery capacity | 3.7V /60000mAh/222WH |
Input | DC 15V / Solar18V~22V |
USB output | 5V/2.1A,5V/3A,9V/2A,Type-C PD18W |
DC output | 9~12.5V/10A |
AC output | 220V(50HZ)/110V(60HZ ) |
AC Rated Power | 250W |
AC Peak Power | 340W |
Light | 2W LED |
Working temp | -10℃~40℃ |
Product size | 240*130*135mm |
Net/Gross weight | 2.6kg/3.6kg |
Protection | Short circuit/Overcurrent/Overvoltage |
Low voltage/Overload/Over temperature | |
Accessories | DC adapter,Car charger |