General | Model | POCO F4 GT 5G |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core up to 3.0GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | MIUI 13, Android 12 |
| RAM | 12GB |
| RAM Type | LPDDR5 |
| ROM Type | UFS 3.1 |
| ROM | 256GB |
| Sensor | Ambient Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, compass, Fingerprint sensor, IR Sensor, Color temperature sensor, Flicker sensor, X-axis Linear Motor, SAR Sensor |
| Support Language | Arabic, Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarian, Burmese, Czech, Catalan, Dutch, Croatian, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Bosnian |
| Additional Features | NFC, Face Unlock |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Google Play | Support |
Network | 5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N7 (TX: 2500-2570MHz, RX: 2620-2690MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N28 (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N40 (2300-2400MHz), N41(2496-2690MHz), N66 (TX: 1710-1780MHz, RX: 2110-2200MHz), N38(2570-2620)MHz, N20 (TX: 832-962MHz, RX: 791-821MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz), N79 (3.3-4.2GHz) |
| 4G FDD-LTE | 700(B28)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1500(B32)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz, 3400-3600(B42)MHz, 3550-3700(B48)MHz |
| 3G | WCDMA 850(B5&B6&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5GHz/6GHz |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NavIC |
| BT | Yes, V5.2 |
Display | Screen Size | 6.67 inch |
| Screen Type | Capacitive, AMOLED |
| Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Aspect Ratio | 20:09 |
| Contrast Ratio | 5000000:1 |
| Glass | Corning Gorilla Glass Victus |
| Multi-Touch | Multi-point |
Camera | Camera Quantity | 4 |
| Front Camera | 20MP |
| Back Camera | 64MP+8MP+5MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Aperture | Rear: F1.9+F2.2+F2.4, front: F2.4 |
| Video recording | Yes |
| Video Resolution | 3840 x 2160 60fps, 30fps |
Media Format | Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG, AMR, APE, AWB |
| Video | WMV, 3GP, MP4, AVI, MKV, ASF |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Connectivity | Ports | 2 x Nano SIM card slots |
| | 1 x Type C |
Battery | Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 4700mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 120W Hyper Charge |
Dimensions & Weight | Size | 162.5 x 76.7 x 8.5mm |
| Weight | 210g |
Package Include | Package Contents | 1 x Phone |
| | 1 x User Manual |
| | 1 x Eject Pin |
| | 1 x Protective Case |
| | 1 x USB Cable |
| | 1 x Warranty Card |
| | 1 x EU Plug Power Adapter |