Model No. | Realme 7 |
Dimensions | 162.3*75.4*9.4mm |
Net Weight | 196.5g (with battery) |
Shell Material | Metal frame+glass cover |
Service | Unlocked |
Band | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz | |
4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
SIM Card | Dual nano SIM dual standby |
OS | Android 10.0 |
CPU | MediaTek Helio G95 Cortex A76/A55 Octa Core, 2.05GHz; GPU:Mali-G76 MC4 900MHz |
RAM | 8GB RAM |
ROM | 128GB ROM, support TF card up to 256GB maximally |
Phonebook | 3000 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
Mobile internet | WAP/WiFi |
Earphone Port | USB Type-C |
Data transfer | USB Type-C/BT |
Radio | Yes, earphone needed |
Screen | 6.5 inch 20:9 90MHz perforated IPS capacitive touch screen,2400*1080px, 405PPI |
Camera | 16MP (F/2.0) front camera |
48MP+8MP+2MP+2MP AI quad camera with LED light | |
WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, support 2.4GHz/5GHz dual band wifi |
GPS | Yes, also support GLONASS/BDS/Galileo |
BT Version | V5.0 (A2DP+LE) |
NFC | 13.56MHz |
Fingerprint Unlock | Side fingerprint sensor |
Fast Charging | 30W dart charger |
Sensor | Light sensor, acceleration sensor, proximity sensor, magnetic sensor, gyro sensor |
Battery | Built-in 5000mAh Li-ion polymer battery |
Talking Time | Up to 35 hours |
Standby Time | Up to 120 hours |
Other Features | Email, wallpapers, calendar, calculator, clock, WiFi hotpot, Play store, OTG, VoLTE etc |
Language | English, Afrikaans,Azerbaycan,Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, |
Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino,French, Hrvatski, IsiZulu,Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, | |
Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese,Romana, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Turkish, | |
Greek, Bulgarian, Russia, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Persian, Thai, Khmer, Japanese, | |
Korean, Simplified/Traditional Chinese | |
Color | Mist blue, mist white |
Accessories | 1 x USB adaptor |
1 x USB cable | |
1 x Protective case | |
1 x SIM card tool | |
1 x Warranty card |